Potes de Plástico (PET)
O recipiente PET utiliza material plástico aprovado pelo FDA com um revestimento de indução ventilado em cada tampa para manter o equilíbrio entre a pressão interna e externa do ar.
tem# | Resina | Volume | Pescoço (mm) | Altura (mm) | Diâmetro (mm) | Tamanho da tampa (mm) |
PETWT-008-150ML | PET | 6/OZ | 38 | 107 | 50.5 | 38 |
PETWT-008-200ML | PET | 7/OZ | 43 | 105 | 60 | 43 |
PETWT-008-250ML | PET | 8/OZ | 43 | 112.5 | 64 | 43 |
PETWT-008-300ML | PET | 10/OZ | 43 | 122 | 67.5 | 43 |
PETWT-008-180ML | PET | 6/OZ | 48 | 105 | 53 | 53 |
PETWT-008-240ML | PET | 8/OZ | 69 | 81.7 | 73 | 17/70 |
PETWT-008-330ML | PET | 11/OZ | 59.6 | 124.5 | 63.3 | 62 |
PETWT-008-390ML | PET | 13/OZ | 59.6 | 137.2 | 63.3 | 62 |
PETWT-008-570ML | PET | 19/OZ | 88.7 | 110.8 | 93 | H89 |
PETWT-008-750ML | PET | 25/OZ | 88.7 | 144.3 | 93 | H89 |
PETWT-008-1920ML | PET | 64/OZ | 109.5 | 175 | 125.5 | H110 |
A RTCO Packaging, fornece principalmente embalagens para nutrição esportiva e soluções de embalagens personalizadas. Oferecemos recipientes de cura UV HDPE e garrafas em muitos tipos, incluindo recipientes de 2oz, 8oz, 10oz, 13oz, 16oz, 20oz, 32oz, 40oz, 70oz, 76oz, 270oz. Desde o projeto do molde, até a moldagem por injeção plástica e o processo de sopro, temos a capacidade de fazer latas e tampas plásticas de cura UV de qualidade, de acordo com as exigências do cliente.
Temos uma base operacional profissional em Xangai, e nossa base de fabricação está localizada na vizinha província de Jiangsu. Nossa fábrica cobre uma área de 8.000 metros quadrados, começando com o projeto de moldagem, injeção de plástico, sopro de plástico e processo de metalização/ pintura de plástico.